全角色 FCR 施法速度表¶
| Frame | Ama | Sor L/CL | Bar/Sor | Pal | Nec HM | Nec Vmp | Dru HM | Dru WW | Dru WB | Asn | Act3 Mer |
| 23 | 0 | ||||||||||
| 22 | 6 | ||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 18 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 14 | 15 | 48 | 4 | 8 | ||||||
| 16 | 22 | 23 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 15 | 32 | 35 | 0 | 0 | 86 | 19 | 6 | 7 | 8 | 26 | |
| 14 | 48 | 52 | 9 | 9 | 120 | 30 | 14 | 15 | 16 | 39 | |
| 13 | 68 | 78 | 0 | 18 | 18 | 180 | 46 | 26 | 26 | 27 | 58 |
| 12 | 99 | 117 | 9 | 30 | 30 | 68 | 40 | 40 | 42 | 86 | |
| 11 | 152 | 194 | 20 | 48 | 48 | 99 | 60 | 63 | 65 | 138 | |
| 10 | 37 | 75 | 75 | 163 | 95 | 99 | 102 | ||||
| 9 | 63 | 125 | 125 | 157 | 163 | 174 | |||||
| 8 | 105 | ||||||||||
| 7 | 200 |
Terms:
- Frame
- Ama: 亚马逊的施法速度, 包括召唤女武神, 诱饵, 以及使用谜团上的传送
- Sor L/CL: Lighting/Chain Lighting, 法师的 闪电 和 闪电链 技能
- Sor/Bar: 法师和野蛮人使用任何技能, 例如 传送 (除了 闪电 和 闪电链)
- Pal: 圣骑士使用任何技能, 例如 传送
- Nec HM: 死灵法师人形态
- Nec Vmp: 套装吸血鬼形态 (施法极慢)
- Dru HM: 德鲁伊人形态
- Dru WW: 德鲁伊狼人形态
- Dru WB: 德鲁伊熊形态
- Asn: 刺客
- Act3 Mer: 第三幕法师雇佣兵