IAS 表¶
玩家角色 IAS 与攻击速度表¶
亚马逊投掷标枪 IAS 表¶
| FrameBase Speed | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 20 | 0 | |||
| 19 | 5 | |||
| 18 | 10 | |||
| 17 | 15 | 0 | ||
| 16 | 20 | 10 | ||
| 15 | 25 | 15 | 0 | |
| 14 | 40 | 25 | 10 | 0 |
| 13 | 50 | 35 | 20 | 10 |
| 12 | 70 | 50 | 30 | 20 |
| 11 | 100 | 70 | 50 | 30 |
| 10 | 150 | 105 | 75 | 55 |
| 9 | 250 | 175 | 125 | 90 |
Elite 级标枪的基础速度如下:
-10: Hyperion Javelin, Winged Harpoon, Matriarchal Javelin 0: Stygian Pilum10: Balrog Spear20: Ghost Glaive
亚马逊弓弩射速 IAS 表¶
弓:
| FrameBase Speed | 10 | 5 | 0 | -10 |
| 15 | 0 | |||
| 14 | 5 | |||
| 13 | 15 | 0 | 0 | |
| 12 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 11 | 35 | 30 | 20 | 10 |
| 10 | 60 | 50 | 40 | 15 |
| 9 | 90 | 75 | 65 | 25 |
| 8 | 150 | 125 | 105 | 45 |
| 7 | 295 | 240 | 200 | 145 |
Elite 级的弓的弓速如下:
10: 十字弓,九头蛇弓,Grand Matron Bow 大院长之弓5: 蜘蛛弓(Spider Bow )0: Shadow Bow, Diamond Bow, Ward Bow-10: Blade Bow, Great Bow巨弓, Matriarchal Bow 女族长之弓
十字弩:
| FrameBase Speed | 10 | 0 | -10 | -60 |
| 19 | 0 | 0 | ||
| 18 | 20 | 10 | 0 | |
| 17 | 30 | 15 | 5 | |
| 16 | 40 | 25 | 10 | |
| 15 | 50 | 35 | 20 | |
| 14 | 70 | 50 | 30 | |
| 13 | 95 | 70 | 50 | |
| 12 | 140 | 100 | 70 | 0 |
| 11 | 215 | 155 | 150 | 10 |
圣骑士近战攻击 IAS 表¶
在 lv20 的狂热光环影响下, 热诚 (Zeal) 攻击速度:
| FrameBase Speed | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 7 | 0 | |||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 125 | 90 | 60 | 40 | 25 | 15 |
在 lv20 的狂热光环影响下, 普通攻击速度:
| FrameBase Speed | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 13 | 0 | |||||
| 12 | 5 | |||||
| 11 | 15 | 0 | 0 | |||
| 10 | 30 | 15 | 5 | 0 | ||
| 9 | 50 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 95 | 65 | 45 | 30 | 15 | 5 |
在 lv20 的狂热光环影响下, 盾击 (Smith) 攻击速度:
| FrameBase Speed | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 10 | 0 | |||||
| 9 | 10 | 0 | ||||
| 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | ||
| 7 | 50 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 110 | 80 | 55 | 35 | 20 | 10 |
缺失以下信息:
- 持双手武器的情况
- 无 fana 的情况 (脚踩神圣冲击灵气时)
雇佣兵 IAS 表¶
Act1 弓箭手¶
| FrameBase Speed | 10 | 5 | 0 | -10 |
| 17 | 0 | |||
| 16 | 5 | 0 | ||
| 15 | 15 | 10 | 0 | |
| 14 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 13 | 35 | 30 | 20 | 10 |
| 12 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| 11 | 80 | 65 | 55 | 35 |
| 10 | 120 | 105 | 90 | 60 |
| 9 | 215 | 180 | 155 | 110 |
其所能用的 Elite 级弓的基础弓速如下:
10: Crusader Bow, Hydra Bow5: Spider Bow0: Shadow Bow, Diamond Bow, Ward Bow-10: Blade Bow, Great Bow
Act2 长矛手¶
| FrameBase Speed | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 |
| 10 | 0 | ||||
| 9.5 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 0 | |||
| 8.5 | 20 | 5 | |||
| 8 | 25 | 15 | 0 | ||
| 7.5 | 40 | 25 | 10 | 0 | |
| 7 | 55 | 35 | 20 | 10 | 0 |
| 6.5 | 80 | 60 | 40 | 25 | 10 |
| 6 | 130 | 95 | 65 | 45 | 30 |
| 5.5 | 210 | 150 | 105 | 75 | 55 |
| 5 | 295 | 200 | 145 | 145 | 105 |
其所能用的 Elite 级双手武器的基础速度如下:
20: War Pike10: Colossus Voulge, Cryptic Axe0: Ogre Axe, Great Poleaxe, Stygian Pike, Ghost Spear-10: Thresher, Giant Thresher, Hyperion Spear-20: Mancather
Act5 野蛮人¶
| FrameBase Speed | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 |
| 18 | 0 | |||||
| 17 | 10 | 0 | ||||
| 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | ||
| 15 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 14 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 13 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 |
| 12 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 11 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 175 | 150 | 125 | 105 | 90 | 75 |
其所能用的 Elite 级双手剑的基速如下:
10: Colossal Sword5: Colossus Blade0: Balrog Blade-5: Highland Blade-10: Champion Sword-15: Legend Sword